Комплексная безопасность
Коррекционно-развивающее сопровождение детей с ОВЗ
Профсоюз детского сада
Наши достижения

_____ Доска почета ____ Лучший педагог месяца
WEb галерея методических материалов
2026 Год единства народов России


Информация о зачисленных воспитанниках
- Категория: Прием воспитанников в МБУ
- Обновлено 30.10.2025 18:30
- Создано 29.10.2015 18:12
- Автор: Администратор сайта МБУ № 199
- Просмотров: 4141
Информация о зачисленных воспитанниках в МБУ детский сад №199 «Муравьишка»
| Регистрационный номер заявления о приеме детей в учреждение |
Номер направления для зачисления ребенка в детский сад |
Возрастная группа | Реквизиты распорядительного акта | Корпус | |
| № приказа | Дата приказа | ||||
| 1430 | 36440/33/250312750 | 1А средняя | 38 | 16.06.2025 | 1 |
| 1431 | 36440/33/240605267 | 1 Б смешанная ранняя | 38 | 16.06.2025 | 1 |
| 1432 | 36440/33/230816664 | 1 А первая младшая | 39 | 08.07.2025 | 1 |
| 1433 | 36440/33/230817271 | 1 А первая младшая | 39 | 08.07.2025 | 1 |
| 1434 | 36440/33/250112440 | 2 В смешанная ранняя | 39 | 08.07.2025 | 2 |
| 1434 | 36440/33/230129586 | 2 В смешанная ранняя | 39 | 08.07.2025 | 2 |
| 1435 | 36440/33/2506161341 | 2 В смешанная ранняя | 40 | 16.07.2025 | 2 |
| 1436 | 36440/33/250625315 | 1 А средняя | 41 | 17.07.2025 | 1 |
| 1437 | 36440/33/250610786 | 2 В смешанная ранняя | 41 | 17.07.2025 | 1 |
| 1439 | 36440/33/2403261153 | 1А первая младшая | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1440 | 36440/33/23032088 | 1А первая младшая | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1441 | 36440/33/2210281121 | 1А первая младшая | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1442 | 36440/33/2307245601 | 1А первая младшая | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1443 | 36440/33/2401291179 | 1А первая младшая | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1444 | 36440/33/230919269 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1445 | 36440/33/250408407 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1446 | 36440/33/240205760 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1447 | 36440/33/241216140 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1448 | 36440/33/240903159 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1449 | 36440/33/2506191531 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1450 | 36440/33/240207704 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1451 | 36440/33/240108232 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1452 | 36440/33/240130706 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1453 | 36440/33/241128897 | 1Б смешанная ранняя | 42 | 01.08.2025 | 1 |
| 1454 | 36440/33/2504011383 | 1А вторая младшая | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1455 | 36440/33/25071110318 | 1А вторая младшая | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1456 | 36440/33/25071110274 | 1А старшая | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1457 | 36440/33/2406211674 | 1А первая младшая | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1458 | 36440/33/230328344 | 1А первая младшая | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1459 | 36440/33/24070122406 | 1Б смешанная ранняя | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1460 | 36440/33/241008259 | 1Б смешанная ранняя | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1461 | 36440/33/250219736 | 1Б смешанная ранняя | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1461/1 | 36440/33/250131688 | 1Б смешанная ранняя | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1462 | 36440/33/24042048 | 2Б смешанная ранняя | 43 | 04.08.2025 | 2 |
| 1463 | 36440/33/250708244 | ГКП | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1464 | 36440/33/250708244 | ГКП | 43 | 04.08.2025 | 1 |
| 1465 | 36440/332508123013374 | 1А старшая | 45 | 25.08.2025 | 1 |
| 1466 | 36440/33/2507041639 | 1 А первая младшая | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1467 | 36440/33/2507298931659 | 1А средняя | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1468 | 36440/33/241118826 | 1Б смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1469 | 36440/33/250311895 | 1Б смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1470 | 36440/33/250310226 | 1Б смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1471 | 36440/33/2503610645 | 1Б смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1472 | 36440/33/250301156 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1473 | 36440/33/250227718 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1474 | 36440/33/250228708 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1475 | 36440/33/2508055573208 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1476 | 36440/33/250320377 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1477 | 36400/33/250228254 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1478 | 36440/33/2508132552200 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1479 | 36440/33/250116534 | 1Д смешанная дошкольная | 1 | 01.09.2025 | 1 |
| 1480 | 36440/33/2404221640 | 2В смешанная ранняя | 1 | 01.09.2025 | 2 |
| 1481 | 36440/33/250205297 | 2В смешанная ранняя | 1 | 01.09.2025 | 2 |
| 1482 | 36440/33/2507287093070 | 2В смешанная ранняя | 1 | 01.09.2025 | 2 |
| 1483 | 36440/33/230907272 | 2Г смешанная ранняя | 1 | 01.09.2025 | 2 |
| 1484 | 36440/33/250311966 | 2Г смешанная ранняя | 1 | 01.09.2025 | 2 |
| 1485 | 36440/33/2508158346004 | 2Г смешанная ранняя | 1 | 01.09.2025 | 2 |
Легенда для информации о зачисленных детях
| Возрастная группа | Направленность группы | № корпуса | Адрес корпуса |
| Б смешанная ранняя | Общеразвиающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| В смешанная ранняя | Общеразвивающая | 2 | ул.Энергетиков, 5 |
| А смешанная ранняя | Оздоровительная | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| А первая младшая | Общеразвивающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| А вторая младшая | Общеразвивающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| А средняя | Общеразвивающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| А смешанная дошкольная | Оздоровительная | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| Б смешанная дошкольная | Общеразвивающая | 2 | ул. Энергетиков, 5 |
| Б смешанная дошкольная | Комбинированная | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| В смешанная дошкольная | Общеразвивающая | 2 | ул. Энергетиков, 5 |
| В смешанная дошкольная | Общеразвивающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| Г смешанная дошкольная | Компенсирующая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| Г смешанная дошкольная | Комбинированная | 2 | ул. Энергетиков, 5 |
| Д смешанная дошкольная | Компенсирующая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| Д смешанная дошкольная | Комбинированная | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| А старшая | Общеразвивающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |
| ГКП | Общеразвивающая | 1 | ул. Гидротехническая, 8 |










Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида