Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

 Информация о наличии вакантных мест для возрастных групп воспитанников

МБУ детского сада №199 "Муравьишка"

 

Численность мест для приема/перевода в МБУ детский сад № 199 "Муравьишка"

1 корпус ул.Гидротехническая,8 

Наименование образовательной программы Группа/направленность Возраст Количество вакантных мест для приема
За счет бюджетных ассигнований: по договорам об образовании за счет физических и(или) юридических лиц (чел/чел)
федерального бюджета бюджета Самарской области бюджета городского округа Тольятти
Основная образовательная программа

1 Б смеш. ран. общеразвивающая

1-3 л

0 0 3 0/0
1 А первая млад. общеразвивающая  2-3 л 0 0 0 0/0
1 А смеш ран. оздоровительная 1-3 л 0 0 1 0/0
1 А вторая младшая общеразвивающая 3-4 г 0 0 2 0/0
1 Б вторая младшая общеразвивающая 3-4 л 0 0 0 0/0
1 А средняя общеразвивающая 4-5 л 0 0 0 0/0
1 Б средняя общеразвивающая 4-5 л 0 0 0 0/0
1 А смеш. дошкол. общеразвивающая 5-7 л 0 0 0 0/0
1 Б старшая общеразвивающая 5-6л 0 0 0 0/0
1 А смеш.дошкольная оздоровительная 5-7 л 0 0 2 0/0
1 Б смеш.дошкольная оздоровительная 3-5 л 0 0 2 0/0
1 ГКП смеш. дошкольная общеразвивающая  3-7 л 0 0 0 0/0
Адаптированная образовательная программа 1 В смеш. дошкольная  ОНР 4-6 л 0 0 0 0/0
1 Д смеш. дошкольная ОНР 5-7 л 0 0 0 0/0

2 корпус ул.Энергетиков,5 

Наименование образовательной программы Группа/направленность Возраст Количество вакантных мест для приема
За счет бюджетных ассигнований: по договорам об образовании за счет физических и(или) юридических лиц (чел/чел)
федерального бюджета бюджета Самарской области бюджета городского округа Тольятти
Основная образовательная программа 2 Г вторая ранняя общеразвивающая 1-1,6м 0 0 0 0/0
2 В смеш.ранняя общеразвивающая 1-3г 0 0 4 0/0
2 В перв. млад. общеразвивающая 2-3 л 0 0 0 0/0
2 Г перв. млад. общеразвивающая 2-3 л 0 0 0 0/0
2 Б втор. млад. общеразвивающая 3-4 л 0 0 3 0/0
2 В вторая младшая общеразвивающая 3-4 г 0 0 0 0/0
2 Е смеш. дошк. общеразвивающая 3-5 л 0 0 0 0/0
2 В средняя общеразвивающая 4-5 л 0 0 0 0/0
2 Б средняя общеразвивающая 4-5 л 0 0 4 0/0
2 В старшая общеразвивающая 5-6 л 0 0 0 0/0
2 В смеш. дошк.  общеразвивающая 5-7 л 0 0 2 0/0
2 В подготовительная общеразвивающая 6-7л 0 0 0 0/0
Адаптированная образовательная программа 2 Д смеш.дошкольная  ОНР 4-6 л 0 0 0 0/0
2 Г смеш.дошкольная ОНР 5-7 л 0 0 2 0/0

 

Дополнительные образовательные программы   отсутствуют
Образовательные программы по платным образовательным услугам:
"Английский язык 4-5 лет" 0 0 0 0/0
"Английский язык 5-6 лет" 0 0 0 3/0
"Английский язык 6-7 лет" 0 0 0 0/0
"Робототехника 5-6 лет" 0 0 0 0/0
"Робототехника 6-7 лет" 0 0 0 0/0
"3Д ручка 6-7лет" 0 0 0 0/0
"Художественная вышивка 5-6 лет" 0 0 0 6/0
"Художественная вышивка 6-7 лет" 0 0 0 0/0
"Степ-аэробика" 5-6 лет 0 0 0 3/0
"Степ-аэробика" 6-7 лет 0 0 0 2/0
"Стретчинг 4-5 лет" 0 0 0 0/0
"Здоровый ребенок 3-5 лет" 0 0 0 0/0
"Ритмопластика" 5-6 лет 0 0 0 0/0
"Ритмопластика" 6-7 лет 0 0 0 0/0
"Баскетбол 5-6 лет" 0 0 0 1/0
"Баскетбол 6-7 лет" 0 0 0 1/0
"Вокал 5-6 лет" 0 0 0 1/0
"Вокал 6- 7лет" 0 0 0 0/0
"Веселый язычок 3-4 года" 0 0 0 0/0
"Веселый язычок 4-5 лет" 0 0 0 0/0
"Наураша 5-6 лет" 0 0 0 0/0
"Наураша 6-7 лет" 0 0 0 1/0
"Звуковичок 5-6 лет" 0 0 0 0/0
"Звуковичок 6-7 лет" 0 0 0 0/0
Праздники        по запросу

 Информация о наличии вакантных мест в нашем детском саду для приема (перевода) воспитанников обновляется на странице нашего сайта один раз в 10 дней.

Обновлено 15.02.2024 г.

Информацию о наличии вакантных мест в нашем детском саду по возрастным группам вы можете получить на Портале образовательных услуг